На адресу відділу торгів Аграрної біржі надійшла заявка на купівлю пшениці щомісячним обсягом 500 тонн.
Технические характеристики Пшеницы (всех сортов)
|
Основные показатели |
|||
| Параметр | Ед. измерения | Среднее значение одобренный уровень | Одобренный уровень |
| Влажность | % | 13,5 | Max.16% |
| Сырой протеин | % | 11,0 | |
| Сырой жир | % | 1,5 | |
| Cырая клетчатка | % | 2,5 | |
| Сырая зола | % | 1,5 | |
| Крахмал | % | 62 | |
| Сахар | % | 2,0 | |
|
Физические свойства |
|||
| Цвет | Не серый | ||
| Запах | Свежий запах зерна, не гнилой, не старый. | ||
| Форма | Зерна ; Max.0,5% плевел | ||
| Плесень | Не обнаружена | ||
| Насыпная плотность | 0,6 кг /л | ||
| Инородные предметы | Не должно быть обнаружено | ||
| Токсичные, зараженные семена | Свободен от количеств опасных для здоровья животных | ||
| Микроорганизмы, ядовитые и вредные вещества | Свободен от количеств опасных для здоровья животных | ||
|
Нежелательные вещества (по отношению к пшенице с массовой долей влажности 12%) |
|||
| Микотоксины: | |||
| ДОН | ppb | Max 5000 | |
| Охратоксин A | ppb | Max.150 | |
| Зеараленон | ppb | Max.300 | |
| Афлатоксин B1 | ppb | Max.20 | |
| Диоксин и диоксиноподобные ПХБ | Max.1,25 нг /кг | ||
| Недиоксиноподобные ПХБ | ppb | 10 | |
| Сальмонелла | Отсутствует в 25г | ||
| Тяжелые металлы | |||
| Мышьяк | мг/кг | 2 | |
| Свинец (Pb) | мг/кг | 10 | |
| Ртуть (Hg) | мг/кг | 0,1 | |
| Кадмий (Cd) | мг/кг | 1 | |
| Фтор (F) | мг/кг | 150 | |
Ежемесячный объем 500 тонн
Product specification WHEAT (Grains of Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. and other cultivars of wheat)
|
Nutritional criteria |
|||
| Parameter | Unit | Average | Acceptance level |
| Moisture | % | 13,5 | Max.16% |
| Crude protein | % | 11,0 | |
| Crude fat | % | 1,5 | |
| Crude fibre | % | 2,5 | |
| Crude Ash | % | 1,5 | |
| Starch | % | 62 | |
| Sugar | % | 2,0 | |
|
Physical criteria |
|||
| Colour | Not Greyish | ||
| Smell | Fresh grain smell; not rotten, not stale. | ||
| Shape | Grains; Max.0,5% chaff | ||
| Mould | No mould presence | ||
| Bulk density | Ca. 0,6 kg /l | ||
| Foreign matter | Not supposed to be present | ||
| Toxic or noxious seed | free from amounts hazardous to animal health | ||
| microorganisms or poisonous or deleterious substances | free from amounts hazardous to animal health | ||
|
Undesired substances (relative to Barley with a moisture content of 12%) |
|||
| Mycotoxins: | |||
| DON | ppb | Max 5000 | |
| Ochratoxine A | ppb | Max.150 | |
| Zearalenon | ppb | Max.300 | |
| Aflatoxine B1 | ppb | Max.20 | |
| Dioxin & dioxin like PCB’s | Max.1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg | ||
| Non dioxin-like PCBs (Sum of PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 and PCB 180 (ICES – 6) | ppb | 10 | |
| Salmonella | Absent in 25g | ||
| HEAVY METALS | |||
| Arsenic | ppm | 2 | |
| Lead (Pb) | ppm | 10 | |
| Mercury (Hg) | ppm | 0,1 | |
| Cadmium (Cd) | ppm | 1 | |
| Fluorine (F) | ppm | 150 | |
500 МТ/month
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу торгів Аграрної біржі – trade@agrex.gov.ua, або 044 468 69 27
24 thoughts on “Заявка на купівлю від клієнта Аграрної біржі”
Comments are closed.